CAS No.:34493-98-6
Name: DIBEKACIN
Details Introduction
TOXICITY DATA with REFERENCE:
| Organism | Test Type | Route | Reported Dose (Normalized Dose) | Effect | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| mouse | LD50 | intramuscular | 373mg/kg (373mg/kg) | Journal of Pharmacobio-Dynamics. Vol. 4, Pg. 356, 1981. | |
| mouse | LD50 | intraperitoneal | 11960ug/kg (11.96mg/kg) | Iyakuhin Kenkyu. Study of Medical Supplies. Vol. 6, Pg. 119, 1975. | |
| mouse | LD50 | intravenous | 8950ug/kg (8.95mg/kg) | Iyakuhin Kenkyu. Study of Medical Supplies. Vol. 6, Pg. 119, 1975. | |
| mouse | LD50 | oral | 763mg/kg (763mg/kg) | Iyakuhin Kenkyu. Study of Medical Supplies. Vol. 6, Pg. 119, 1975. | |
| mouse | LD50 | subcutaneous | 15980ug/kg (15.98mg/kg) | Iyakuhin Kenkyu. Study of Medical Supplies. Vol. 6, Pg. 119, 1975. | |
| rat | LD50 | intraperitoneal | 16760ug/kg (16.76mg/kg) | Iyakuhin Kenkyu. Study of Medical Supplies. Vol. 6, Pg. 119, 1975. | |
| rat | LD50 | intravenous | 12510ug/kg (12.51mg/kg) | Iyakuhin Kenkyu. Study of Medical Supplies. Vol. 6, Pg. 119, 1975. | |
| rat | LD50 | oral | > 6950mg/kg (6950mg/kg) | Japanese Journal of Antibiotics. Vol. 26, Pg. 221, 1973. | |
| rat | LD50 | subcutaneous | 23870ug/kg (23.87mg/kg) | Iyakuhin Kenkyu. Study of Medical Supplies. Vol. 6, Pg. 119, 1975. |
Consensus Reports:
EPA Genetic Toxicology Program.
SAFETY PROFILE:
Poison by intraperitoneal, subcutaneous, intramuscular, and intravenous routes. Moderately toxic by ingestion. Experimental teratogenic and reproductive effects. An antibacterial agent. When heated to decomposition it emits toxic fumes of NOx.
Standards and Recommendations:
Analytical Methods:
Related Searches
Other Product
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- (4S,6R)-6-{2-[(2-hydroxy-ethyl)-(4-methoxy-benzenesulfonyl)-amino]-ethoxy}-4-isopropyl-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic acid allyl ester
- [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid, 4-(1H-indol-7-yl)-, ethyl ester
- 1,3,5-Tris(4-acetamidophenyl)penta-1,5-dione
- 1,5-Bis(3-aminophenyl)-3-(4-N,N-di-methylaminophenyl)penta-1,5-dione
- 1,5-Bis(4-acetamidophenyl)-3-phenylpenta-1,5-dione
- 1,5-Bis(4-aminophenyl)-3-(4-acetamido-phenyl)penta-1,5-dione
- 1,5-Bis(4-aminophenyl)-3-phenylpenta-1,5-dione


